Profil

VISI
Menjadikan Program Studi Teknologi Pakan Ternak sebagai pusat penyelenggara pendidikan vokasi unggulan dalam bidang teknologi pakan ternak di Indonesia Timur.

MISI

  1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang Teknologi Pakan Ternak
  2. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan bagi pengembangan teknologi dan wirausaha pakan ternak
  3. Melakukan penelitian terapan bidang teknologi pakan ternak untuk memperbaiki efisiensi dan produktivitas industri pakan ternak
  4. Memberikan layanan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan industri peternakan melalui penerapan teknologi pakan ternak

Kurikulum

Jumlah keseluruhan mata kuliah pada PS. Teknologi Pakan Ternak sebanyak 57 dengan total SKS 144. Adapun rincian kurikulum PS Produksi Ternak masing-masing semester adalah sebagai berikut :

Semester Ganjil Jumlah Semester Genap Jumlah
Mata Kuliah SKS Mata Kuliah SKS
Semester I 7 22 Semester II 8 24
Semester III 9 23 Semester IV 8 22
Semester V 7 23 Semester VI 6 22
Semester VII 2 8 Semester VIII    

 

Semester I

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00101 AGAMA 0 3 3
POL 00102 BAHASA INDONESIA 0 3 3
TPT 18201 FISIKA 1 2 3
TPT 18202 KIMIA 1 2 3
TPT 18203 MATEMATIKA 0 3 3
TPT 18204 BIOLOGI 1 2 3
TPT 18205 PENGANTAR ILMU PETERNAKAN 2 2 4
Jumlah 5 17 22

Semester II

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 11003 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 0 3 3
TPT 18101 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR 0 3 3
TPT 18103 ILMU KEALAMAN DASAR 0 3 3
TPT 18206 STATISTIKA TERAPAN 1 2 3
TPT 18207 PENGETAHUAN BAHAN PAKAN TERNAK 2 2 4
TPT 18208 FISIOLOGI PENCERNAAN 1 1 2
TPT 18209 APLIKASI KOMPUTER 2 1 3
TPT 18210 BIOKIMIA 1 2 3
Jumlah 7 17 24

Semester III

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
TPT 18102 BAHASA INGGRIS 1 2 3
TPT 18301 HIJAUAN MAKANAN TERNAK 2 2 4
TPT 18302 NUTRISI UNGGAS 1 1 2
TPT 18303 NUTRISI NON RUMINANSIA 1 1 2
TPT 18304 NUTRISI RUMINANSIA 1 1 2
TPT 18305 TEKNIK LABORATORIUM 1 2 3
TPT 18306 RUMINOLOGI 1 1 2
TPT 18307 TOKSIKOGI PAKAN TERNAK 1 1 2
TPT 18308 FISIOLOGI PRODUKSI TERNAK 1 2 3
Jumlah 10 13 23

Semester IV

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
TPT 18311 PENGOLAHAN KONSENTRAT RUMINANSIA 1 1 2
TPT 18401 PENYULUHAN 1 1 2
TPT 13310 PENGOLAHAN KONSENTRAT NON RUMINANSIA 1 1 2
TPT 18309 PENGOLAHAN HIJAUAN 2 2 4
TPT 18402 SOSIOLOGI PEDESAAN 0 2 2
TPT 18312 METODOLOGI PENELITIAN 1 2 3
TPT 18313 PERALATAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK 2 2 4
TPT 18314 ANALISIS PAKAN 2 1 3
Jumlah 10 12 22

Semester V

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00301 TEKNIK PENULISAN 1 2 3
TPT 18403 MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK 1 2 3
TPT 18501 PERENCANAAN INDUSTRI PAKAN TERNAK 1 2 3
TPT 18502 KEWIRAUSAHAAN 2 2 4
TPT 18315 RANCANGAN PERCOBAAN 1 2 3
TPT 18316 DESAIN DAN KONSTRUKSI PABRIK PAKAN TERNAK 2 2 4
TPT 18404 MANAJEMEN PASTURA 1 2 3
Jumlah 9 14 23

Semester VI

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
TPT 18503 TEKNOLOGI  PAKAN TERNAK UNGGAS 2 2 4
TPT 18504 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK NON RUMINANSIA 2 2 4
TPT 18505 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK RUMINANSIA 2 2 4
TPT 18507 KONTROL KUALITAS PAKAN TERNAK 2 2 4
TPT 18506 MANAJEMEN AGRIBISNIS 2 2 4
TPT 18508 PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN 1 2 3
Jumlah    11 12 23

Semester VII

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00501 PRATIK KERJA LAPANG (PKL) 1 4 0 4
POL 00503 PRATIK KERJA LAPANG (PKL) 2 4 0 4
Jumlah 8 0 8

Semester VIII

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00502 PRAKTIK USAHA MADIRI (PUM) 3 0 3
TPT 18509 SEMINAR 2 0 2
TPT 18510 TUGAS AKHIR 6 0 6
Jumlah 11 0 11

Pengajar

No Nama NIP Pendidikan Status
1 Catootjie Lusje Nalle, S.Pt, M.Agr.St., Ph.D 19720201 199512 2 001 S3 Aktif
2 Dr. Bernadete Barek Koten, S.Pt., MP 19700412 199703 2 002 S3 Aktif
3 Ir. Agustinus Semang, M.Si 19620707 198903 1 003 S2 Aktif
4 Agustinus Paga, S.Pt, M.Si 19740826 200312 1 001 S2 Studi S3
5 Aholiab Aoetpah, S.Pt., M.Rur.Sc. 19700821 199703 1 001 S3 Aktif
6 Dr. Theresia Nur Indah Koni, S.Pt, M.Si 19770918 200312 2 003 S3 Aktif
7 Helda, S.Pt., M.Si 19690428 200501 2 001 S2 Aktif
8 Abner Tonu Lema, S.Si, M.Si 19870313 201504 1 004  S2  Aktif
9 Asrul, S.Pd, M.Si 19871016 201803 1 001  S2 Aktif
10 Vivien Elmiyati Se'u, SPt, M.Si 19850909 201903 2 012
 S2 Aktif
11 Stormy Vertygo, S.Si, M.Sc 19880621 201903 1 009
S2 Aktif
12 Yelly Magdalena Mullik, S.Pt, M.Si 19880220 201903 1 010
S2 Aktif

Akreditasi

 

Sertifikat Akreditasi TPT-edit

RizVN Login