proter1 proter2 proter5 proter4

Profil

Program Studi Produksi Ternak merupakan salah satu Program Studi yang berada dibawah Jurusan Peternakan. Program studi ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 14/Dikti/Kep/1984; No. 252/O/1997 dan Nomor 45/DIKTI/KEP/2007.

Berdasarkan Nomor Surat Keputusan diatas, PS. Produksi Ternak mulai diselenggarakan tanggal 7 April 1984. Ijin Pendirian Program Studi diproses tanggal 6 Oktober 1997 dan pada tanggal 22 Maret 2007 PS. Produksi Ternak resmi memperoleh ijin penyelenggaraan Program.

Surat Keputusan  ijin operasional PS Produksi Ternak diperoleh pada tanggal 15 Juni 2010 dengan Nomor SK. 2470/D/T/K-N/2010

Berkaitan dengan status akreditasi melalui SK. BAN-PT nomor : 0534/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2017 tentang status, nilai, peringkat dan masa berlaku hasil akreditasi program Diploma III di Perguruan Tinggi, memperoleh status penilaian Akreditasi B.


VISI
Menjadikan program studi produksi ternak sebagai pelaksana pendidikan vokasi terunggul dalam bidang produksi ternak potong dan unggas dengan kualifikasi lulusan yang kompeten dalam bidang produksi ternak dan berjiwa kewirausahaan.

 

MISI

  1. Mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dalam bidang ternak potong dan unggas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat
  2. Menyelenggarakan kegiatan akademik yang berpusat pada mahasiswa
  3. Menciptakan atmosfir kehidupan kampus yang memungkinkan civitas akademika mengembangkan keahlian dalam mencapai prestasi keilmuan
  4. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan akademik dan kewirausahaan
  5. Meningkatkan kompetensi dosen dan teknisi untuk meningkatkan daya saing institusi
  6. Melaksanakan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang produksi ternak
  7. Melaksanakan pelayanan pada masyarakat dalam meningkatkan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan taraf hidup masyarakat

Kurikulum

Jumlah keseluruhan mata kuliah pada PS. Produksi Ternak sebanyak 41 dengan total SKS 111 Adapun rincian kurikulum PS Produksi Ternak masing-masing semester adalah sebagai berikut :

Semester Ganjil Jumlah Semester Genap Jumlah
Mata Kuliah SKS Mata Kuliah SKS
Semester I 8 20 Semester II 9 21
Semester III 8 22 Semester IV 8 22
Semester V 7 20 Semester VI 1 6

 

Semester I

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00101 PENDIDIKAN AGAMA 0 2 2
POL 00102 PENDIDIKAN PANCASILA 0 2 2
POL 00104 BAHASA INDONESIA 0 2 2
PTR 11201 MATEMATIKA 0 2 2
PTR 11203 KIMIA 1 2 3
PTR 11204 BIOLOGI 1 2 3
PTR 11205 PENGANTAR ILMU PETERNAKAN 1 2 3
PTR 11305 APLIKASI KOMPUTER 2 1 3
Jumlah 5 12 20

Semester II

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00103 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 0 2 2
PTR 11105 BAHASA INGGRIS 0 2 2
PTR 11209 DASAR-DASAR ILMU LINGKUNGAN 0 2 2
PTR 11202 FISIKA 1 1 2
PTR 11208 DASAR MANAJEMEN TERNAK 1 1 2
PTR 11213 PENANGANAN LIMBAH PERTANIAN 1 1 2
PTR 11206 ILMU MAKANAN TERNAK DASAR 1 2 3
PTR 11207 HIJAUAN MAKANAN TERNAK 2 2 4
PTR 11302 TEKNOLOGI PERALATAN PETERNAKAN 1 1 2
Jumlah 7 14 21

Semester III

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
PTR 11211 TEKNIK PENULISAN 1 1 2
PTR 11212 TILIK TERNAK DAN BANGSA-BANGSA HEWAN 1 1 2
PTR 11210 FISIOLOGI TERNAK 1 2 3
PTR 11303 DASAR-DASAR PEMULIAAN TERNAK 1 2 3
PTR 11307 PENGELOLAAN PADANG PENGEMBALAAN 1 2 3
PTR 11306 KESEHATAN TERNAK 3 1 4
PTR 11401 SOSIOLOGI PEDESAAN 1 1 2
PTR 11503 KEWIRAUSAHAAN 2 1 3
Jumlah 11 11 22

Semester IV

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
PTR 11311 PEMULIAAN TERNAK TERAPAN 1 1 2
PTR 11312 TEKNOLOGI PAKAN 1 1 2
PTR 11304 STATISTIK TERAPAN 1 2 3
PTR 11308 NUTRISI TERNAK 1 2 3
PTR 11309 TEKNOLOGI HASIL TERNAK 2 1 3
PTR 11313 INSEMINASI BUATAN 2 1 3
PTR 11310 MANAJEMEN AGRIBISNIS 2 2 4
PTR 11502 PENYULUHAN PETERNAKAN 1 1 2
Jumlah 11 11 22

Semester V

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
PTR 11314 PRODUKSI ANEKA TERNAK 1 2 3
POL 00301 PROYEK USAHA MANDIRI 3 0 3
PTR 11403 PRODUKSI TERNAK PERAH 1 1 2
PTR 11402 PRODUKSI TERNAK UNGGAS 1 2 3
PTR 11404 PRODUKSI TERNAK SAPI DAN KERBAU 1 2 3
PTR 11405 PRODUKSI TERNAK KAMBING DAN DOMBA 1 2 3
PTR 11406 PRODUKSI TERNAK BABI 1 2 3
Jumlah 9 11 20

Semester VI

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00501 PRAKTEK KERJA LAPANG 8 0 8
Jumlah Keseluruhan  51 62 113

Staf Pengajar

No Nama NIP Pendidikan Status
1 Dr. Ir. Bambang Hadisutanto, MP 19571009 198811 1 001 S3 Aktif
2 Ir. Jacobus Seahaan OEmatan, M.Si 19601021 198601 1 002 S2 Aktif
3 Ir. Thomas Lapenangga, MS 19590811 198703 1 002 S2 Aktif
4 Ir. Bachtaruddin Badewi, MP 19570421 198811 1 002 S2 Aktif
5 Ir. I Ketut Jaya, MP 19611210 198903 1 003 S2 Aktif
6 Dr. Redempta Wea, S.Pt., MP 19710508 199512 2 002 S3 Aktif
7 Defrys Ridolof Tulle, S.Pt., MP 19720825 199702 1 001 S2 Cuti
8 Max A.J.Supit, S.Pt., GDipSc., M.FoodTech 19700415 199702 1 001 S2 Aktif
9 Devi Anthonia Juliana Ndolu, S.Pt, MP 19710716 199803 2 004 S2 Aktif
10 Ferdinan Suharjono Suek, S.Pt, M.Si 19700207 200312 1 001 S2 Aktif
11 Andy Yumina Ninu, S.Pt, M.Si 19800410 200312 2 017 S2 Aktif
12 Tri Anggarini Yuniwati Foenay, S.Pt, MS 19780629 200312 2 001 S2 Aktif
13 Arnold Christian Tabun, S.Pt., M.Sc 19751022 200501 1 001 S2 Studi S3
14 Johanis A. Jermias, S.Pt., M.Sc 19731230 200604 1 001 S2 Aktif
15 Dr. Melkianus Dedimus Same Randu, S.Pt., M.Si 19800703 200312 1 002 S3 Aktif
16 Sondang Perlindungan P. Leoanak, S.Pd, MA 19811002 200812 1 003 S2 Aktif 

Akreditasi

 

 

akreditasi proter 2017-resize

 

Sertifikat Akreditasi Proter 2022 2026 001 

RizVN Login