moto klinik

Profil

Program Studi Kesehatan Hewan merupakan salah satu Program studi  yang berada dibawah Jurusan Peternakan. Pembukaan Program studi ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Nomor 65 Tahun 2003 tanggal 28 Juni 2003 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 176/O/2001 jo 114/O/2003 tanggal 28 September 2003.

Berdasarkan Nomor Surat Keputusan diatas, PS. Kesehatan Hewan mulai diselenggarakan  Nomor 3156/D/T/2005 tanggal 28 September 2005. Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan PS. Kesehatan Hewan Nomor 4814/D/T/K-N/2010.

Dalam kaitannya dengan proses akreditasi, sesuai dengan keputusan  BAN-PT  Nomor : 011/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang status Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma III di Perguruan Tinggi, Program Studi Kesehatan Hewan memperoleh penilaian Akreditasi B.

VISI
Menjadikan Program Studi Kesehatan Hewan Politeknik Pertanian Negeri Kupang sebagai Institusi Unggulan (Centre of Excellence) di bidang pengembangan dan penerapan IPTEKS kesehatan hewan di NTT yang menghasilkan tenaga profesional mandiri dan memiliki komitmen tinggi pada peningkatan kualitas dan produktivitas ternak serta kesejahteraan masyarakat di NTT

MISI

  1. Mengimplementasi program akademik yang memungkinkan staf akademik dan mahasiswa mengembangkan bakatnya.
  2. Mengembangkan kurikulum yang mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan dan pengembangan kesehatan hewan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah NTT.
  3. Menciptakan atmosfir kehidupan kampus bernuansa akademik yang mendorong tercapainya prestasi keilmuan dan teknologi optimal.
  4. Menjadikan mata ajaran “Manajemen Kesehatan Hewan” sebagai kurikulum inti (Core Curriculum) yang diterapkan dengan prinsip Learning by Doing. Mata ajaran ini membekali mahasiswa pengetahuan dan ketrampilan tentang penerapan ilmu “Preventive Medicine” dalam proses produksi peternakan.

TUJUAN

  1. Menguasai epidemiologi penyakit hewan tropis, khususnya penyakit hewan yang ada di NTT
  2. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penyidikan dan pengujian penyakit hewan
  3. Menguasai dan terampil di dalam penerapan teknik-teknik manajemen kesehatan hewan yang terkait dengan peningkatan produktivitas ternak

KOMPENSI DAN BIDANG KERJA

Sebagai tenaga profesional mandiri dan memiliki komitmen tinggi pada peningkatan kualitas dan produktivitas ternak serta kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan lulusan memiliki keahlian khususnya menangani masalah kesehatan ternak, baik itu ternak produksi dan unggas (sapi, kuda, kerbau, babi, kambing, ayam dan lain-lain) maupun hewan kesayangan (anjing, kucing)

Kurikulum

Jumlah keseluruhan mata kuliah pada PS. Kesehatan Hewan sebanyak 39 dengan total SKS 104 . Adapun rincian kurikulum PS Kesehatan Hewan masing-masing semester adalah sebagai berikut :

Semester Ganjil Jumlah Semester Genap Jumlah
Mata Kuliah SKS Mata Kuliah SKS
Semester I 9 21 Semester II 7 20
Semester III 6 18 Semester IV 8 20
Semester V 8 19 Semester VI 1 6

 

Semester I

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00101 PENDIDIKAN AGAMA 0 2 2
POL 00102 PENDIDIKAN PANCASILA 0 2 2
POL 00104 BAHASA INDONESIA 0 2 2
KSH 10203 MATEMATIKA 0 2 2
KSH 10204 BAHASA INGGRIS 0 2 2
KSH 16213 ILMU BANGSA HEWAN 1 1 2
KSH 10202 BIOLOGI 1 2 3
KSH 10201 KIMIA DASAR 2 1 3
PTR 11305 APRESIASI KOMPUTER 2 1 3
Jumlah 6 15 21

Semester II

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
POL 00103 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 0 2 2
KSH 16206 BIOSTATISTIKA 1 1 2
KSH 16207 FISIOLOGI UMUM 2 1 3
TPH 33209 BIOKIMIA 2 1 3
KSH 16210 BAKTERIOLOGI DAN MIKOLOGI 2 1 3
KSH 16211 PARASITOLOGI 2 1 3
KSH 16208 ANATOMI HEWAN 2 2 4
Jumlah 11 9 20

Semester III

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
KSH 16212 VIROLOGI DAN IMUNOLOGI 1 2 3
KSH 16301 FARMAKOLOGI 1 2 3
KSH 16302 EPIDEMIOLOGI 1 2 3
KSH 16303 PATOLOGI 2 1 3
KSH 16304 PATHOLOGI KLINIK 2 1 3
KSH 16305 ILMU PAKAN HEWAN 2 1 3
Jumlah 9 9 18

Semester IV

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
KSH 16307 FISIOLOGI REPRODUKSI DAN INSEMINASI BUATAN 1 1 2
KSH 16308 KEBIDANAN DAN KEMAJIRAN 1 1 2
KSH 16309 PENYAKIT BAKTERIAL DAN MIKAL 1 2 3
KSH 16310 PENYAKIT VIRAL 1 2 3
KSH 16312 PENYAKIT PARASITER 1 2 3
KSH 16306 METODOLOGI PEMERIKSAAN KLINIK 2 1 3
KSH 16311 PENYAKIT UNGGAS 2 1 3
KSH 11503 KEWIRAUSAHAAN 1 1 2
Jumlah 9 11 20

Semester V

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
KSH 16403 UNDANG-UNDANG VETERINER 0 1 1
KSH 16404 ILMU PERAWATAN HEWAN 2 1 3
KSH 16405 TEKNOLOGI LIMBAH 1 1 2
PTR 11502 PENYULUHAN 1 1 2
KSH 16401 ILMU BEDAH UMUM 2 1 3
KSH 16402 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2 1 3
KSH 16501 PRAKTEK KERJA LABORATORIUM 3 0 3
KSH 16502 PRAKTEK KERJA KARANTINA DAN RPH 3 0 3
Jumlah 14 6 20

Semester VI

MATA KULIAH SKS
KODE NAMA Praktek Teori Total
KSH 16503 PRAKTEK KERJA KEDINASAN 2 0 2
KSH 16504 PRAKTEK KERJA POS KESEHATAN HEWAN 3 0 3
KSH 16506 MANAJEMEN KESEHATAN HEWAN II 3 0 3
KSH 16507 MANAJEMEN KESEHATAN HEWAN III 3 0 3
KSH 16508 TUGAS AKHIR DAN SEMINAR 3 0 3
KSH 16505 MANAJEMEN KESEHATAN HEWAN I 4 0 4
Jumlah 18 0 18

Staf Pengajar

No Nama NIP Pendidikan Status
1 Dr. drh. Andrijanto Hauferson Angi, M.Si 19720420 200212 1 002 S3 Aktif
3 drh. Ni Sri Yuliani, M.Sc 19770703 200312 2 001 S2 Aktif
4 drh. Devi Yasintha Joice Aprianti Moenek, M.Sc 19790417 200501 2 002 S2 Aktif
5 drh. Gerson Yohanis Imanuel Sakan, M.Sc 19810918 200604 1 003 S2 Aktif
6 drh. Victor Lenda, M.Sc 19810203 200801 1 009  S2 Aktif
7 drh. Hermilinda Parera, M.Sc 19811231 200801 2 019  S2 Aktif
8 drh. Novianti Nelly Toelle, M.Sc 19821102 200801 2 010 S2 Aktif
9 drh. Aven Bernard Oematan, M.Sc
19760402 200801 1 020  S2 Aktif
10 drh. Eni Rohyati, M.Si 19780220 200604 2 002  S2 Aktif
11 drh. Erda Eni Rame Hau, M.Biotech 19841217 200812 2 002 S2 Aktif
12 drh. Damai Kusumaningrum, M.Sc 19700922 200112 2 001  S2 Aktif
13 Dr.drh. I Gusti Komang Oka Wirawan, MP 19700327 200212 1 005  S3 Aktif
14 Dr.drh. Ewaldus Wera, M.Sc 19780425 200312 1 002  S2 Aktif
15 Dr.drh. Petrus Malo Bulu, MVSC 19770212 200312 1 003 S2 Aktif
16 drh. Yane Yanse Rumlaklak, M.Si
19800117 200812 2 001  S2 Aktif
17 drh. Jois Moriani Jacob, M.VSc
19840116 200812 2 004  S2 Aktif

Akreditasi

akreditasi keswan 2017-resize

RizVN Login